网络要求
一、w2平台的端口信息
编号 | 线路 | 服务 | 公网IP | 传输端口(tcp/udp) |
1 | 电信 | Aspera | 45.251.92.29 | 10221 |
2 | 电信 | Aspera | 42.123.114.162 | 10221 |
3 | 联通 | Aspera | 116.136.141.226 | 10221 |
4 | 联通 | Aspera | 116.136.141.228 | 10221 |
5 | 移动 | Aspera | 117.187.214.190 | 10221 |
6 | 移动 | Aspera | 117.187.214.181 | 10221 |
7 | 电信 | Raysync | 45.251.92.29 | 10200 |
8 | 联通 | Raysync | 116.136.141.231 | 10200 |
9 | 移动 | Raysync | 117.187.214.190 | 10200 |
二、 w3平台的端口信息
编号 | 线路 | 服务 | 公网IP | 传输端口(tcp/udp) |
1 | 联通 | RaySync | 124.67.81.162 | 10200 |
2 | 移动 | RaySync | 120.193.190.130 | 10200 |
三、 w6平台的端口信息
编号 | 线路 | 服务 | 公网IP | 传输端口(tcp/udp) |
1 | 电信 | Aspera | 1.183.72.170 | 10621 |
2 | 联通 | Aspera | 116.136.141.226 | 10621 |
3 | 移动 | Aspera | 39.153.253.116 | 10621 |
4 | 电信 | RayRync | 1.183.72.173 | 10200 |
5 | 联通 | RayRync | 116.136.141.226 | 10200 |
6 | 移动 | RayRync | 39.153.253.116 | 10200 |
四、 GPU平台的端口信息
编号 | 线路 | 服务 | 公网IP | 传输端口(tcp/udp) |
1 | 电信 | Aspera | 45.251.92.16 | 12121 |
2 | 电信 | Aspera | 42.123.114.163 | 12121 |
3 | 联通 | Aspera | 116.136.141.226 | 12121 |
4 | 联通 | Aspera | 116.136.141.228 | 12121 |
5 | 移动 | Aspera | 117.187.214.185 | 12121 |
6 | 移动 | Aspera | 117.187.214.184 | 12121 |
7 | 电信 | RayRync | 45.251.92.16 | 10200 |
8 | 联通 | RayRync | 116.136.141.232 | 10200 |
9 | 移动 | RayRync | 117.187.214.185 | 10200 |
五、 青云平台端口信息
1 | 电信 | Aspera | 1.183.72.170 | 10621 |
2 | 电信 | Aspera | 1.183.72.173 | 10621 |
3 | 联通 | Aspera | 116.136.141.226 | 10621 |
4 | 联通 | Aspera | 116.136.141.228 | 10621 |
5 | 移动 | Aspera | 39.153.253.116 | 10621 |
6 | 移动 | Aspera | 39.153.253.120 | 10621 |
7 | 电信 | RayRync | 1.183.72.173 | 10200 |
8 | 联通 | RayRync | 116.136.141.226 | 10200 |
9 | 移动 | RayRync | 39.153.253.116 | 10200 |
六、 效果图一区端口信息
编号 | 线路 | 服务 | 公网IP | 传输端口(tcp/udp) |
1 | 电信 | Rayvision | 36.111.130.14 | 10405 |
2 | 移动 | Rayvision | 117.187.214.178 | 10405 |
3 | 电信 | Typhoon | 36.111.130.14 | 10403 |
4 | 移动 | Typhoon | 117.187.214.178 | 10403 |
5 | 电信 | RayRync | 1.183.72.169 | 10200 |
6 | 联通 | RayRync | 116.136.141.227 | 10200 |
7 | 移动 | RayRync | 39.153.253.115 | 10200 |
七、 效果图二区端口信息
编号 | 线路 | 服务 | 公网IP | 传输端口(tcp/udp) |
1 | MAIN | Rayvision | render-ct1.raysync.cn | 10905 |
2 | 电信 | Rayvision | 45.251.92.30 | 10905 |
3 | 移动 | Rayvision | 117.187.214.189 | 10905 |
4 | MAIN | Typhoon | rener-ct1.raysync.cn | 10901 |
5 | 电信 | Typhoon | 45.251.92.30 | 10901 |
6 | 移动 | Typhoon | 117.187.214.189 | 10901 |
7 | 电信 | RayRync | 45.251.92.30 | 10200 |
8 | 联通 | RayRync | 116.136.141.228 | 10200 |
9 | 移动 | RayRync | 117.187.214.181 | 10200 |
域名解析:
1.render-ct1.raysync.cn
线路 | IP |
电信 | 42.123.110.36 |
移动 | 117.187.214.178 |
2.render-ct2.raysync.cn
线路 | IP |
电信 | 36.111.130.15 |
移动 | 117.187.214.178 |