网络要求
一、GPU一平台/CPU八平台
编号 | 线路 | 服务 | 公网IP | 传输端口(tcp/udp) |
1 | 电信 | Aspera | 45.251.92.16 | 12121 |
2 | 移动 | Aspera | 117.187.214.185 | 12121 |
3 | 联通 | Aspera | 59.80.43.242 | 12121 |
编号 | 线路 | 服务 | 公网IP | 传输端口(tcp/udp) |
1 | 电信 | RaySyncProxy | 42.123.110.46 | 32002 |
2 | 移动 | RaySyncProxy | 117.187.214.180 | 32002 |
3 | 联通 | RaySyncProxy | 59.80.43.242 | 32002 |
编号 | 线路 | 服务 | 公网IP | 传输端口(tcp/udp) |
1 | 电信 | RaySyncWeb/网页 | 42.123.110.46 | 2442-2443(TCP),32001(UDP) |
2 | 移动 | RaySyncWeb/网页 | 117.187.214.180 | 2442-2443(TCP),32001(UDP) |
编号 | 线路 | 服务 | 公网IP | 传输端口(tcp/udp) |
1 | 电信 | RaySync | 45.251.92.16 | 10200 |
2 | 移动 | RaySync | 117.187.214.185 | 10200 |
二、GPU十二平台
编号 | 线路 | 服务 | 公网IP | 传输端口(tcp/udp) |
1 | 电信 | Aspera | 221.231.111.252 | 15221 |
2 | 联通 | Aspera | 153.37.72.2 | 15221 |
编号 | 线路 | 服务 | 公网IP | 传输端口(tcp/udp) |
1 | 电信 | RaySyncProxy | 221.231.111.252 | 32002 |
2 | 联通 | RaySyncProxy | 153.37.72.2 | 32002 |
编号 | 线路 | 服务 | 公网IP | 传输端口(tcp/udp) |
1 | 电信 | RaySyncWeb/网页 | 221.231.111.252 | 2442-2443(TCP),32001(UDP) |
2 | 联通 | RaySyncWeb/网页 | 153.37.72.2 | 2442-2443(TCP),32001(UDP) |
编号 | 线路 | 服务 | 公网IP | 传输端口(tcp/udp) |
1 | 电信 | RaySync | 221.231.111.252 | 10200 |
2 | 联通 | RaySync | 153.37.72.2 | 10200 |
三、CPU六平台/青云一平台
编号 | 线路 | 服务 | 公网IP | 传输端口(tcp/udp) |
1 | 电信 | Aspera | 1.182.91.38 | 10621 |
2 | 移动 | Aspera | 39.153.253.116 | 10621 |
3 | 联通 | Aspera | 116.117.128.194 | 10621 |
编号 | 线路 | 服务 | 公网IP | 传输端口(tcp/udp) |
1 | 电信 | RaySyncProxy | 1.182.91.35 | 32002 |
2 | 移动 | RaySyncProxy | 39.153.253.116 | 32002 |
3 | 联通 | RaySyncProxy | 116.117.128.194 | 32002 |
编号 | 线路 | 服务 | 公网IP | 传输端口(tcp/udp) |
1 | 电信 | RaySyncWeb/网页 | 1.182.91.35 | 2442-2443(TCP),32001(UDP) |
2 | 移动 | RaySyncWeb/网页 | 39.153.253.116 | 2442-2443(TCP),32001(UDP) |
3 | 联通 | RaySyncWeb/网页 | 116.117.128.194 | 2442-2443(TCP),32001(UDP) |
编号 | 线路 | 服务 | 公网IP | 传输端口(tcp/udp) |
1 | 电信 | RaySync | 1.182.91.40 | 10200 |
2 | 移动 | RaySync | 39.153.253.116 | 10200 |
3 | 联通 | RaySync | 116.117.128.194 | 10200 |
四、CPU九平台
编号 | 线路 | 服务 | 公网IP | 传输端口(tcp/udp) |
1 | 电信 | Aspera | 222.222.91.114 | 11321 |
2 | 移动 | Aspera | 111.63.110.226 | 11321 |
3 | 联通 | Aspera | 119.249.105.226 | 11321 |
编号 | 线路 | 服务 | 公网IP | 传输端口(tcp/udp) |
1 | 电信 | RaySyncProxy | 222.222.91.114 | 32002 |
2 | 移动 | RaySyncProxy | 111.63.110.226 | 32002 |
3 | 联通 | RaySyncProxy | 119.249.105.226 | 32002 |
编号 | 线路 | 服务 | 公网IP | 传输端口(tcp/udp) |
1 | 电信 | RaySyncWeb/网页 | 222.222.91.116 | 2442-2443(TCP),32001(UDP) |
2 | 移动 | RaySyncWeb/网页 | 111.63.110.227 | 2442-2443(TCP),32001(UDP) |
3 | 联通 | RaySyncWeb/网页 | 119.249.105.227 | 2442-2443(TCP),32001(UDP) |
编号 | 线路 | 服务 | 公网IP | 传输端口(tcp/udp) |
1 | 电信 | RaySync | 222.222.91.114 | 10200 |
2 | 移动 | RaySync | 111.63.110.226 | 10200 |
3 | 联通 | RaySync | 119.249.105.226 | 10200 |
五、CPU十平台
编号 | 线路 | 服务 | 公网IP | 传输端口(tcp/udp) |
1 | 电信 | Aspera | 1.182.89.2 | 11021 |
2 | 移动 | Aspera | 111.56.175.146 | 11021 |
3 | 联通 | Aspera | 116.117.128.195 | 11021 |
编号 | 线路 | 服务 | 公网IP | 传输端口(tcp/udp) |
1 | 电信 | RaySyncProxy | 1.182.89.2 | 32002 |
2 | 移动 | RaySyncProxy | 111.56.175.146 | 32002 |
3 | 联通 | RaySyncProxy | 116.117.128.195 | 32002 |
编号 | 线路 | 服务 | 公网IP | 传输端口(tcp/udp) |
1 | 电信 | RaySyncWeb/网页 | 1.182.89.2 | 2442-2443(TCP),32001(UDP) |
2 | 移动 | RaySyncWeb/网页 | 111.56.175.146 | 2442-2443(TCP),32001(UDP) |
3 | 联通 | RaySyncWeb/网页 | 116.117.128.195 | 2442-2443(TCP),32001(UDP) |
编号 | 线路 | 服务 | 公网IP | 传输端口(tcp/udp) |
1 | 电信 | RaySync | 1.182.89.2 | 10200 |
2 | 移动 | RaySync | 111.56.175.146 | 10200 |
3 | 联通 | RaySync | 116.117.128.195 | 10200 |
六、CPU十一平台/青云三平台/CPU二十二
编号 | 线路 | 服务 | 公网IP | 传输端口(tcp/udp) |
1 | 电信 | Aspera | 1.183.16.98 | 11121 |
2 | 移动 | Aspera | 117.161.12.82 | 11121 |
3 | 联通 | Aspera | 1.30.161.242 | 11121 |
编号 | 线路 | 服务 | 公网IP | 传输端口(tcp/udp) |
1 | 电信 | RaySyncProxy | 1.183.16.98 | 32002 |
2 | 移动 | RaySyncProxy | 117.161.12.82 | 32002 |
3 | 联通 | RaySyncProxy | 1.30.161.242 | 32002 |
编号 | 线路 | 服务 | 公网IP | 传输端口(tcp/udp) |
1 | 电信 | RaySyncWeb/网页 | 1.183.16.98 | 2442-2443(TCP),32001(UDP) |
2 | 移动 | RaySyncWeb/网页 | 117.161.12.82 | 2442-2443(TCP),32001(UDP) |
3 | 联通 | RaySyncWeb/网页 | 1.30.161.242 | 2442-2443(TCP),32001(UDP) |
编号 | 线路 | 服务 | 公网IP | 传输端口(tcp/udp) |
1 | 电信 | RaySync | 1.183.16.98 | 10200 |
2 | 移动 | RaySync | 117.161.12.82 | 10200 |
3 | 联通 | RaySync | 117.161.12.82 | 10200 |
七、效果图三区
编号 | 线路 | 服务 | 公网IP | 传输端口(tcp/udp) |
1 | 电信 | RaySyncWeb/网页 | 1.182.89.2 | 2442-2443(TCP),32001(UDP) |
2 | 移动 | RaySyncWeb/网页 | 111.56.175.146 | 2442-2443(TCP),32001(UDP) |
3 | 联通 | RaySyncWeb/网页 | 116.136.141.233 | 2442-2443(TCP),32001(UDP) |
编号 | 线路 | 服务 | 公网IP | 传输端口(tcp/udp) |
1 | 电信 | RaySync | 1.182.89.4 | 10200 |
2 | 移动 | RaySync | 111.56.175.148 | 10200 |
八、实景建模三平台
编号 | 线路 | 服务 | 公网IP | 传输端口(tcp/udp) |
1 | 电信 | RaySyncWeb/网页 | 60.163.132.76 | 2442-2443(TCP),32001(UDP) |
编号 | 线路 | 服务 | 公网IP | 传输端口(tcp/udp) |
1 | 电信 | RaySync | 60.163.132.76 | 10200 |
2 | 移动 | RaySync | 223.95.37.201 | 10200 |
3 | 联通 | RaySync | 123.156.67.220 | 10200 |