注意:镭速服务器,根据IP地址类型放通白名单,而非网址类型放行白名单
即:
域名根据网址类型放行白名单
公网IP根据IP地址类型放行白名单
注意:镭速服务器,根据IP地址类型放通白名单,而非网址类型放行白名单
即:
域名根据网址类型放行白名单
公网IP根据IP地址类型放行白名单
域名 | 公网IP | 端口 |
https://cdl.renderbus.com | 120.55.27.57 | 80,443 |
https://task.renderbus.com |
|
80,443 |
https://turing.captcha.gtimg.com | - | 80,443 |
https://turing.captcha.qcloud.com | - | 80,443 |
|
|
- |
https://www.renderbus.com | - | - |
编号 | 线路 | 服务 | 公网IP | 传输端口(tcp/udp) |
1 | 电信 | Aspera | 202.101.92.84 | 16421 |
2 | 移动 | Aspera | 117.187.12.156 | 16421 |
3 | 联通 | Aspera | 220.197.182.66 | 16421 |
网页端镭速插件版本为6.2.8.10以上及客户端引擎为RaySyncProxy:
编号 | 线路 | 服务 | 公网IP | 传输端口(tcp/udp) |
1 | 电信 | RaySyncProxy | 202.101.92.83 | 32002 |
2 | 移动 | RaySyncProxy | 117.187.12.156 | 32002 |
3 | 联通 | RaySyncProxy | 220.197.182.66 | 32002 |
网页端镭速插件版本为6.2.8.10以上及客户端引擎为RaySyncProxy:
编号 | 线路 | 服务 | 公网IP | 传输端口(tcp/udp) |
1 | 电信 | RaySyncProxy | 125.64.33.67 | 32002 |
2 | 联通 | RaySyncProxy | 119.5.228.3 | 32002 |
3 | 移动 | RaySyncProxy | 183.220.36.28 | 32002 |
编号 | 线路 | 服务 | 公网IP | 传输端口(tcp/udp) |
1 | 电信 | Aspera-Engine | 125.64.33.67 | 16221 |
2 | 联通 | Aspera-Engine | 119.5.228.3 | 16221 |
3 | 移动 | Aspera-Engine | 183.220.36.28 | 16221 |
编号 | 线路 | 服务 | 公网IP | 传输端口(tcp/udp) |
1 | 电信 | Aspera-Client | 125.64.33.67 | 60000 |
2 | 联通 | Aspera-Client | 119.5.228.3 | 60000 |
3 | 移动 | Aspera-Client | 183.220.36.28 | 60000 |
编号 | 线路 | 服务 | 公网IP | 传输端口(tcp/udp) |
1 | 电信 | Aspera | 45.251.92.16 | 12121 |
2 | 移动 | Aspera | 117.187.214.190 | 12121 |
3 | 联通 | Aspera | 59.80.43.242 | 12121 |
网页端镭速插件版本为6.2.8.10以上及客户端引擎为RaySyncProxy:
编号 | 线路 | 服务 | 公网IP | 传输端口(tcp/udp) |
1 | 移动 | RaySyncProxy |
218.201.80.21 |
32002 |
2 | 电信 | RaySyncProxy |
61.128.252.67 |
32002 |
编号 | 线路 | 服务 | 公网IP | 传输端口(tcp/udp) |
1 | 移动 | Aspera-Engine | 218.201.80.21 | 16121 |
2 | 电信 | Aspera-Engine | 61.128.252.67 | 16121 |
编号 | 线路 | 服务 | 公网IP | 传输端口(tcp/udp) |
1 | 电信 | Aspera | 45.251.92.29 | 12121 |
2 | 移动 | Aspera | 117.187.214.190 | 12121 |
3 | 联通 | Aspera | 59.80.43.242 | 12121 |
编号 | 线路 | 服务 | 公网IP | 传输端口(tcp/udp) |
1 | 电信 | RaySyncProxy | 42.123.110.46 | 32002 |
2 | 移动 | RaySyncProxy | 117.187.214.180 | 32002 |
3 | 联通 | RaySyncProxy | 59.80.43.242 | 32002 |
编号 | 线路 | 服务 | 公网IP | 传输端口(tcp/udp) |
1 | 电信 | Aspera | 1.183.16.98 | 11121 |
2 | 移动 | Aspera | 117.161.12.82 | 11121 |
3 | 联通 | Aspera | 1.30.161.242 | 11121 |
网页端镭速插件版本为6.2.8.10以上及客户端引擎为RaySyncProxy:
编号 | 线路 | 服务 | 公网IP | 传输端口(tcp/udp) |
1 | 电信 | RaySyncProxy | 1.183.16.98 | 32002 |
2 | 移动 | RaySyncProxy | 117.161.12.82 | 32002 |
3 | 联通 | RaySyncProxy | 1.30.161.242 | 32002 |
编号 | 线路 | 服务 | 公网IP | 传输端口(tcp/udp) |
1 | 电信 | RaySyncProxy | 202.101.92.82 | 32002 |
2 | 电信 | RaySync-Engine | 202.101.92.82 | 10200 |